Rank | University | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 585 | 1832.3 | |
2 | 380 | 1739.8 | |
3 | 218 | 1121.2 | |
4 | 299 | 1069.4 | |
5 | 154 | 755.2 | |
6 | 323 | 438.5 | |
7 | 40 | 406.8 | |
8 | 113 | 378.5 | |
9 | 57 | 368.7 | |
10 | 168 | 296.6 |
California
Top 10 universities from California
Top 50 users from California
Last updated at 17:50:34 CEST