Rank | University | Subdivision | Users | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | 224 | 4086.2 | ||
2 | 175 | 3144.7 | ||
3 | 455 | 2896.8 | ||
4 | 311 | 2533.8 | ||
5 | 244 | 2249.4 | ||
6 | 191 | 2189.7 | ||
7 | 286 | 2080.7 | ||
8 | 248 | 2059.0 | ||
9 | 821 | 2007.6 | ||
10 | 723 | 1816.8 |
United States
Rank
1
Score
7360.3
Users
33539
Universities
693
Top 10 universities from United States
Top 50 users from United States
Top 10 subdivisions from United States
Rank | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|
1 | 3708.5 | |
2 | 3670.1 | |
3 | 3144.7 | |
4 | 2668.0 | |
5 | 2238.0 | |
6 | 2081.9 | |
7 | 1917.5 | |
8 | 1863.6 | |
9 | 1777.2 | |
10 | 1745.2 |
Last updated at 05:27:00 CEST