Rank | University | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 227 | 1563.2 | |
2 | 68 | 526.3 | |
3 | 135 | 517.6 | |
4 | 228 | 485.7 | |
5 | 111 | 340.4 | |
6 | 102 | 276.1 | |
7 | 33 | 251.2 | |
8 | 49 | 125.3 | |
9 | 44 | 97.3 | |
10 | 77 | 95.4 |
North Carolina
Top 10 universities from North Carolina
Top 50 users from North Carolina
Last updated at 12:22:51 CET