Rank | University | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 235 | 313.8 | |
2 | 69 | 271.4 | |
3 | 80 | 238.7 | |
4 | 59 | 236.3 | |
5 | 244 | 223.2 | |
6 | 101 | 178.0 | |
7 | 32 | 64.8 | |
8 | 19 | 60.5 | |
9 | 35 | 40.9 | |
10 | 1 | 40.6 |
Tennessee
ᏔᎾᏏTop 10 universities from Tennessee
Top 50 users from Tennessee
Last updated at 11:13:56 CET