Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 225 | 3457.1 | |
2 | 937 | 1308.4 | |
3 | 142 | 251.4 | |
4 | 5 | 76.6 | |
5 | 2 | 69.5 | |
6 | 11 | 48.8 | |
7 | 27 | 34.8 | |
8 | 6 | 33.1 | |
9 | 9 | 10.5 | |
10 | 2 | 7.6 |
Utah
Áshįįh bi Tó Hahoodzo, Wo'tééneihíTop 10 affiliations from Utah
Top 50 users from Utah
Last updated at 10:11:02 CEST