Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 225 | 3437.6 | |
2 | 938 | 1320.3 | |
3 | 142 | 248.1 | |
4 | 5 | 78.0 | |
5 | 2 | 68.7 | |
6 | 11 | 59.7 | |
7 | 27 | 34.2 | |
8 | 6 | 32.4 | |
9 | 9 | 10.3 | |
10 | 2 | 7.5 |
Utah
Áshįįh bi Tó Hahoodzo, Wo'tééneihíTop 10 affiliations from Utah
Top 50 users from Utah
Last updated at 17:22:36 CEST