Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 225 | 3464.6 | |
2 | 937 | 1302.3 | |
3 | 142 | 250.3 | |
4 | 5 | 76.2 | |
5 | 2 | 69.6 | |
6 | 11 | 58.9 | |
7 | 27 | 34.6 | |
8 | 6 | 33.0 | |
9 | 9 | 10.4 | |
10 | 2 | 7.5 |
Utah
Áshįįh bi Tó Hahoodzo, Wo'tééneihíTop 10 affiliations from Utah
Top 50 users from Utah
Last updated at 06:51:10 CEST