Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Seunghyun Joe | 546.3 | |
2 | Chan Min Kim | 168.0 | |
3 | Fu Kai | 156.2 | |
4 | Jeehak Yun | 150.8 | |
5 | 시제연 | 88.0 | |
6 | Donghyun Kim | 72.8 | |
7 | 김현수 | 67.2 | |
8 | Seokhwan Choi | 44.9 | |
9 | Bumsoo Park | 43.8 | |
10 | Hyun Min Choi | 43.1 | |
11 | 박재성 | 38.9 | |
12 | Sunghyeon Jo | 35.5 | |
13 | Jongwook Choi | 20.1 | |
14 | Seungwon Shin | 18.2 | |
15 | Hyunsung Lee | 16.1 | |
16 | 박성원 | 15.3 | |
17 | Won-seok Yoo | 13.2 | |
18 | Wonseok Shin | 12.0 | |
19 | Inseob Kim | 9.2 | |
20 | Hai-Nguyen Nguyen | 7.4 | |
21 | Minsu Kim | 6.2 | |
22 | 방성원 | 5.6 | |
23 | Hyeonwoo Kim | 5.3 | |
24 | 백도원 | 3.8 | |
25 | Junebum Ryoo | 2.5 | |
26 | 정원덕 | 1.0 | |
26 | 지구아 | 1.0 | |
26 | Jinpyo Kim | 1.0 | |
26 | Kim Jungrae | 1.0 | |
26 | Minsu Kim | 1.0 | |
26 | Wansik Kong | 1.0 |
Seoul National University
서울대학교Top 31 users from Seoul National University
Last updated at 19:14:25 CEST