Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Fadel | 1981.4 | ||
2 | Leandro Santiago Da Silva | 70.8 | ||
3 | Hiago Oliveira | 41.1 | ||
4 | Francisco Arcos Filho | 11.4 | ||
5 | Diogo Roberto Duarte da Costa | 3.9 | ||
6 | Wadrian Araujo De Moura | 3.5 | ||
7 | Felipe GetĂșlio | 1.0 | ||
7 | Felipe Getulio Laranjeira Do Nascimento | 1.0 | ||
7 | Leticia Martins Vieira | 1.0 | ||
7 | Lucas Minoru Yasuda Fernandes | 1.0 |
Amazonas State University
Universidade do Estado do AmazonasTop 10 users from Amazonas State University
Last updated at 07:43:05 CEST