Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Jan Štola | 936.9 | |
2 | Radek Žlebčík | 157.3 | |
3 | Jakub Šafin | 96.0 | |
4 | Lenka Váňová | 69.8 | |
5 | Václav Rozhoň | 42.2 | |
6 | Tymofii Reizin | 33.6 | |
7 | Macker | 33.4 | |
8 | Václav Volhejn | 25.9 | |
9 | Šimon Kučera | 20.6 | |
10 | Emre Rasimgil | 17.1 | |
11 | Fatma Amin | 11.1 | |
12 | Štěpán Šimsa | 7.4 | |
13 | Michal Maršálek | 2.3 | |
14 | Juraj Trappl | 2.1 | |
14 | Tomáš Musil | 2.1 | |
16 | Matěj Konečný | 1.0 | |
16 | Michael Gappa | 1.0 |
Charles University in Prague
Univerzita Karlova v PrazeTop 17 users from Charles University in Prague
Last updated at 00:16:26 CET