Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Yung-Luen Lan | 475.9 | ||
2 | 紅茶 | 413.1 | ||
3 | Han-Chung Wang | 387.4 | ||
4 | Tai-Yuan Kuo | 353.0 | ||
5 | Slimlix | 349.1 | ||
6 | 塗大為 | 315.4 | ||
7 | Stiff | 292.7 | ||
8 | Ryan Sung | 271.3 | ||
9 | Jui-Yang Hsu | 257.7 | ||
10 | 隨緣 | 201.5 | ||
11 | 許晉嘉 | 193.1 | ||
12 | Jasper Chang張銜容 | 177.0 | ||
13 | winnie the pooh | 171.5 | ||
14 | Alexander Chen | 166.0 | ||
15 | NatsuCamellia | 154.4 | ||
16 | Shik Chen | 153.8 | ||
17 | Kai-Chi Huang | 151.2 | ||
18 | Yen-Jen Wang | 141.8 | ||
19 | Allen Liu | 140.8 | ||
20 | 李奕辰 | 138.8 | ||
21 | 林楷倫 | 134.1 | ||
22 | Chris Sung | 127.4 | ||
23 | 徐紹軒 | 123.9 | ||
24 | win lee | 110.2 | ||
25 | 張振豪 | 107.4 | ||
26 | Hsin Yi Wang | 98.9 | ||
27 | gino chen | 97.6 | ||
28 | Cary Wu | 95.1 | ||
29 | 陳力 | 93.8 | ||
30 | Domen Su | 91.9 | ||
31 | 劉睿升 | 90.6 | ||
32 | Brian Su | 82.2 | ||
33 | Nkhg Wei Ttn | 78.7 | ||
34 | 孫彼得 | 76.3 | ||
35 | Darryl Ho | 73.7 | ||
36 | Viho Ng | 69.7 | ||
37 | 林廷衛 | 69.0 | ||
38 | Wei-Han Chen | 66.5 | ||
39 | Cheng-Min Chiang | 65.8 | ||
40 | Cheng Yueh | 61.7 | ||
41 | Pochang Chen | 53.9 | ||
42 | hhgrapes | 53.6 | ||
43 | Henry Kao (蜥蜴) | 50.1 | ||
44 | Chun-Tsen Kuo | 47.4 | ||
45 | 王睿熙 | 44.2 | ||
46 | honzin lin | 43.8 | ||
46 | nick k | 43.8 | ||
48 | Yanger Ma | 43.6 | ||
49 | Ma Yanger | 42.7 | ||
50 | Chih-Yang Hsia | 40.6 |
National Taiwan University
國立臺灣大學Top 50 users from National Taiwan University
Last updated at 00:13:11 CET