Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Enzo Crance | 151.2 | ||
2 | Charicha | 71.4 | ||
3 | Mathis Dano | 66.1 | ||
4 | Corentin Ollivier | 49.6 | ||
5 | Thomas Colonna | 48.9 | ||
5 | Tsiry MAYET | 48.9 | ||
7 | Mehdi AOUICHAT | 10.7 | ||
8 | agontier | 10.6 | ||
9 | Severine | 10.4 | ||
10 | Julien Everhard | 9.8 | ||
11 | Florent Thomas-Morel | 8.4 | ||
12 | Marie | 8.2 | ||
13 | Oscar Guérin | 7.9 | ||
14 | competAlgo | 6.4 | ||
15 | Tituya | 4.8 | ||
16 | Romain Lebouc | 4.2 | ||
17 | Elise Pottier | 4.0 | ||
18 | Leo Lozach | 3.3 | ||
19 | Corentin Guilloux | 3.0 | ||
19 | Julien Legros | 3.0 | ||
21 | Antoine Malle | 1.0 | ||
21 | Iman Akabi | 1.0 | ||
21 | Julio SANTILARIO-BERTHILIER | 1.0 | ||
21 | Léa Bultel | 1.0 | ||
21 | Maxime Le Feuvre | 1.0 | ||
21 | Nathan Le Sommer | 1.0 |
INSA Rennes
Institut national des sciences appliquées de RennesTop 26 users from INSA Rennes
Last updated at 09:14:30 CET