Rank | University | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 36 | 214.8 | |
2 | 39 | 126.5 | |
3 | 52 | 106.4 | |
4 | 2 | 40.7 | |
5 | 26 | 39.7 | |
6 | 7 | 37.7 | |
7 | 3 | 15.8 | |
8 | 10 | 14.4 | |
9 | 5 | 7.8 | |
10 | 3 | 7.7 |
Beijing
北京Top 10 universities from Beijing
Top 50 users from Beijing
Rank | User | University | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Raymond Yang | 1215.1 | |
2 | 张昆玮 | 613.7 | |
3 | Lingsong Zeng | 584.6 | |
4 | Peng Ye | 533.7 | |
5 | Jinxi Yang | 494.0 | |
6 | Woo Wen Jun | 470.1 | |
7 | Zimu Qin | 410.0 | |
8 | Lining Pan | 376.1 | |
9 | Yuzhe Liu | 347.5 | |
10 | Tianyu Zhang | 341.6 | |
11 | Jiazhi Chen | 336.6 | |
12 | Gabriel Wu | 295.2 | |
13 | Yikai Cui | 291.6 | |
14 | Peng Ye | 251.8 | |
15 | Jingzhe Tang | 242.7 | |
16 | Kunwei Zhang | 237.2 | |
17 | Leran Cai | 229.6 | |
18 | Hefuhai Ma | 213.9 | |
19 | Rifle Zhang | 209.1 | |
20 | 李陆屿 | 200.9 | |
21 | Rui Hou | 193.5 | |
22 | fancode | 184.6 | |
23 | SuperBD | 179.6 | |
24 | Xuanang Zhao | 177.3 | |
25 | Shang Zhou | 166.0 | |
26 | Liu Yuchen | 159.6 | |
27 | Rui Jiang | 157.6 | |
28 | Chun Wu | 157.0 | |
29 | Xujie Chen | 149.4 | |
30 | Bochuan Lu | 139.5 | |
31 | Sichao Yang | 130.9 | |
32 | Apia Du | 121.0 | |
33 | Ruohong Zhang | 119.2 | |
34 | Houming Chen | 115.2 | |
35 | Hongyi Zheng | 112.2 | |
36 | Ke Bi | 109.8 | |
37 | Wang Yibin | 108.0 | |
38 | Qiyang Li | 93.9 | |
39 | Diputs03 | 91.1 | |
40 | Jiali Chen | 90.6 | |
41 | Andi Zhang | 87.2 | |
42 | Guo Dan | 84.0 | |
43 | Song, Junhao | 82.9 | |
44 | Zhichao Liu | 79.8 | |
45 | Luyu Li | 79.3 | |
46 | Wang Ruitao | 78.8 | |
47 | Elegia Inferno | 78.0 | |
48 | Xiaoyao Zou | 76.8 | |
49 | Yewen Fan | 75.2 | |
50 | 甘罗 | 70.2 |
Last updated at 18:54:54 CEST