Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 20 | 122.7 | |
2 | 32 | 56.1 | |
3 | 8 | 41.4 | |
4 | 5 | 17.2 | |
5 | 1 | 9.2 | |
6 | 6 | 0.7 | |
7 | 4 | 0.6 | |
7 | 4 | 0.6 | |
9 | 3 | 0.5 |
Sichuan
四川Top 9 affiliations from Sichuan
Top 50 users from Sichuan
Rank | User | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Quanmeng Wang | 397.3 | |
2 | 武晓飞 | 333.5 | |
3 | TIAN XIAOTIAN | 232.2 | |
4 | Guanghao Ye | 159.1 | |
5 | Can Liu | 152.0 | |
6 | jian wen | 147.8 | |
7 | 何镇峰 | 110.4 | |
8 | 马千里 | 104.9 | |
9 | Pengda Liu | 100.2 | |
10 | Feng Chen | 94.4 | |
11 | LIU LEKANG | 84.8 | |
12 | 赵一鑫 | 77.5 | |
13 | Shijia Zhang | 74.5 | |
14 | Lingxiao Li | 74.3 | |
15 | Zhen Xu | 73.0 | |
16 | Qi Hangjiang | 71.7 | |
17 | Hongbo Zhang | 68.3 | |
18 | Zemin Jiang | 64.3 | |
19 | Zhicheng Huang | 62.6 | |
20 | Zarin Zahringen Zuo | 59.4 | |
21 | Chenhui Zhu | 54.2 | |
22 | feishi | 49.4 | |
23 | Zhicheng Guo | 46.2 | |
24 | Zekun Li | 40.6 | |
25 | Di Chen | 30.1 | |
26 | Yuanhong Tan | 24.3 | |
27 | Xia Zhanye | 21.8 | |
28 | Tao Zhao | 15.3 | |
28 | Zonghan Yang | 15.3 | |
30 | jex chan | 10.0 | |
31 | Ruifeng Chen | 8.5 | |
32 | Lin Wang | 8.0 | |
33 | Zhenfeng He | 7.1 | |
34 | Huan Chen | 6.9 | |
34 | 泽宁 陆 | 6.9 | |
36 | Yangsilong Chen | 6.8 | |
37 | Apollo Zhu | 6.6 | |
38 | 傅宣登 | 6.5 | |
39 | Jingtian Zhao | 3.6 | |
40 | Chunglin Zhu | 3.2 | |
41 | Sun Ruinan | 3.0 | |
42 | Binfeng Xu | 2.4 | |
43 | inmove | 2.1 | |
43 | Liu Pengda | 2.1 | |
45 | Chuanyi Huang | 1.0 | |
45 | Jack Yu | 1.0 | |
45 | Kewen Peng | 1.0 | |
45 | Lei Huang | 1.0 | |
45 | Leo Tan | 1.0 | |
45 | Lilian Li | 1.0 |
Last updated at 05:16:38 CEST