Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 20 | 120.1 | |
2 | 32 | 54.9 | |
3 | 7 | 36.5 | |
4 | 5 | 17.4 | |
5 | 1 | 9.1 | |
6 | 6 | 0.7 | |
7 | 4 | 0.6 | |
7 | 4 | 0.6 | |
9 | 3 | 0.5 |
Sichuan
四川Top 9 affiliations from Sichuan
Top 50 users from Sichuan
Rank | User | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Quanmeng Wang | 384.5 | |
2 | 武晓飞 | 325.4 | |
3 | TIAN XIAOTIAN | 226.6 | |
4 | Guanghao Ye | 154.6 | |
5 | Can Liu | 147.0 | |
6 | jian wen | 144.4 | |
7 | 马千里 | 102.9 | |
8 | 何镇峰 | 101.4 | |
9 | Pengda Liu | 99.2 | |
10 | LIU LEKANG | 82.7 | |
11 | 赵一鑫 | 77.7 | |
12 | Lingxiao Li | 74.7 | |
13 | Shijia Zhang | 73.9 | |
14 | Zhen Xu | 72.0 | |
15 | Qi Hangjiang | 70.4 | |
16 | Hongbo Zhang | 69.4 | |
17 | Zemin Jiang | 64.3 | |
18 | Zhicheng Huang | 62.3 | |
19 | Zarin Zahringen Zuo | 58.2 | |
20 | Chenhui Zhu | 53.6 | |
21 | feishi | 48.9 | |
22 | Zhicheng Guo | 45.4 | |
23 | Zekun Li | 40.2 | |
24 | Di Chen | 30.6 | |
25 | Yuanhong Tan | 23.3 | |
26 | Xia Zhanye | 22.1 | |
27 | Tao Zhao | 15.3 | |
27 | Zonghan Yang | 15.3 | |
29 | jex chan | 10.0 | |
30 | Lin Wang | 7.9 | |
31 | Ruifeng Chen | 7.1 | |
31 | Zhenfeng He | 7.1 | |
33 | Huan Chen | 6.8 | |
33 | Yangsilong Chen | 6.8 | |
33 | 泽宁 陆 | 6.8 | |
36 | 傅宣登 | 6.5 | |
37 | Apollo Zhu | 6.3 | |
38 | Chunglin Zhu | 3.5 | |
39 | Jingtian Zhao | 3.4 | |
40 | Sun Ruinan | 2.6 | |
41 | Binfeng Xu | 2.4 | |
42 | inmove | 2.1 | |
42 | Liu Pengda | 2.1 | |
44 | Chuanyi Huang | 1.0 | |
44 | Jack Yu | 1.0 | |
44 | Kewen Peng | 1.0 | |
44 | Lei Huang | 1.0 | |
44 | Leo Tan | 1.0 | |
44 | Lilian Li | 1.0 | |
44 | Lingzhi Xi | 1.0 |
Last updated at 17:41:47 CET