Rank | University | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 77 | 1196.5 | |
2 | 321 | 1109.9 | |
3 | 143 | 973.4 | |
4 | 6 | 881.0 | |
5 | 71 | 488.5 | |
6 | 135 | 302.7 | |
7 | 216 | 262.5 | |
8 | 82 | 206.5 | |
9 | 66 | 164.4 | |
10 | 10 | 130.7 |
England
Top 10 universities from England
Top 50 users from England
Last updated at 03:53:28 CEST