Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Matheus | 331.2 | ||
2 | Monique Oliveira | 202.0 | ||
3 | Leonardo Gurgel | 170.6 | ||
4 | Geovani França | 75.4 | ||
5 | Francisco Geiman | 47.1 | ||
6 | Lucas Aguiar Pavanelli | 30.7 | ||
7 | Marcello Di Marino Azevedo | 2.1 | ||
8 | Anderson Moreira | 1.0 | ||
8 | Edgard Zavarezzi | 1.0 |
Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro
Pontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroTop 9 users from Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro
Last updated at 13:49:21 CEST