Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Castellano Vega | 3316.6 | ||
2 | David Andres Lopez Gomez | 1760.7 | ||
3 | David Sarnago | 1624.9 | ||
4 | Jaime Romo González | 1226.0 | ||
5 | Flavius Abel Ciapsa | 774.2 | ||
6 | Javier del Río | 605.3 | ||
7 | Alberto Verdejo | 487.1 | ||
8 | Daniel González Arbelo | 189.4 | ||
9 | Martín Gómez Abejón | 160.6 | ||
10 | Fernando Leal Sánzhez | 135.3 | ||
11 | Juan Diego Barrado Daganzo | 125.6 | ||
12 | Pablo Cageao Honduvilla | 92.9 | ||
13 | Daniel Carreño | 91.8 | ||
14 | Joaquín Domínguez de Tena | 66.8 | ||
15 | Daniel Bordeianu | 57.9 | ||
16 | Luis Maria Costero Valero | 50.1 | ||
17 | Jorge Villarrubia Elvira | 38.2 | ||
18 | Abdel | 31.3 | ||
19 | Jorge Hernández Palop | 27.5 | ||
20 | Enrique Puente Carreño | 26.4 | ||
21 | Gael Santamaria | 26.0 | ||
22 | Alberto Maurel Serrano | 15.8 | ||
23 | Isabel | 13.8 | ||
24 | Eduardo Rivero Rodríguez | 7.7 | ||
25 | Pablo Villalobos | 5.5 | ||
26 | Jennifer Hernández | 3.6 | ||
27 | Gonzalo Sánchez Montesinos | 2.8 | ||
28 | Eva | 2.5 | ||
29 | Gwydion Martín | 1.0 | ||
29 | Irene Casado Gracia | 1.0 |
Complutense University of Madrid
Universidad Complutense de MadridTop 30 users from Complutense University of Madrid
Last updated at 23:17:46 CEST