Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Stauder | 2506.0 | ||
2 | Patrick Elsen | 162.3 | ||
3 | Martin Seiler | 83.6 | ||
4 | Lucas Stauder | 43.9 | ||
5 | Marc Füchtenhans | 13.1 | ||
6 | Hans Haus | 6.1 | ||
6 | HyperionStudiosDE | 6.1 | ||
8 | N. D. | 3.5 | ||
9 | Joel Koschier | 3.4 | ||
10 | Matthias Heinz | 2.4 | ||
11 | Peter Pawelczyk | 1.0 |
Darmstadt University of Technology
Technische Universität DarmstadtTop 11 users from Darmstadt University of Technology
Last updated at 12:26:11 CET