| Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | enu ten | 586.5 | ||
| 2 | shama | 311.9 | ||
| 3 | pengin | 264.1 | ||
| 4 | niuez | 252.4 | ||
| 5 | 野津雅斗 | 252.0 | ||
| 6 | Rikuto Sueta | 207.3 | ||
| 7 | Toshihiro Ito | 183.2 | ||
| 8 | Masatoshi Kato | 149.2 | ||
| 9 | Yusuke Ichiki | 139.7 | ||
| 10 | Richard Alison | 136.3 | ||
| 11 | Azumabashi | 132.3 | ||
| 12 | Minwoo Youn | 127.5 | ||
| 13 | n.takana | 122.8 | ||
| 14 | ONO Yutaro | 119.7 | ||
| 15 | lapla | 119.1 | ||
| 16 | 細川隆之介 | 117.8 | ||
| 17 | OkabeJunya | 117.7 | ||
| 18 | KASATOMO | 112.4 | ||
| 19 | Yuko Yoshida | 108.9 | ||
| 20 | Jennifer Santoso | 97.4 | ||
| 21 | Shun | 77.0 | ||
| 22 | frodo821 | 75.9 | ||
| 23 | Sosuke Takao | 70.9 | ||
| 24 | naoya | 65.0 | ||
| 25 | Claus Aranha | 59.6 | ||
| 26 | Shunsuke Mochizuki | 59.5 | ||
| 27 | Ryosuke Maeda | 57.5 | ||
| 28 | Ryota Touchi | 54.5 | ||
| 29 | Kosuke Urakawa | 49.6 | ||
| 30 | Go. | 47.4 | ||
| 30 | Takaaki Hiragushi | 47.4 | ||
| 32 | LightFrantice | 43.0 | ||
| 33 | よな | 39.9 | ||
| 34 | Sota Watanabe | 38.6 | ||
| 35 | Yoshida Tomo rapid evo | 27.5 | ||
| 36 | !1-agnostic-caramel | 27.1 | ||
| 37 | Sosuke Takao | 25.8 | ||
| 38 | Sejong Daewang | 24.6 | ||
| 39 | Tatsuji Ho | 20.9 | ||
| 40 | Leo | 19.1 | ||
| 41 | Mim0ri | 18.1 | ||
| 42 | Next Blendy | 12.9 | ||
| 42 | Tenta Hase | 12.9 | ||
| 44 | Tumoi Yorozu | 12.8 | ||
| 44 | 松崎照央 | 12.8 | ||
| 46 | mikio | 12.4 | ||
| 47 | Ancalasenja | 11.7 | ||
| 48 | SS | 10.2 | ||
| 49 | White beach | 9.2 | ||
| 50 | DAIKI TAKAHASHI | 8.9 |
University of Tsukuba
筑波大学Top 50 users from University of Tsukuba
Last updated at 10:10:09 CET