Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Aalekh Patel | 207.4 | ||
2 | Dilbarjot Randhawa | 89.1 | ||
3 | Chia | 83.2 | ||
4 | Abdulhafiz Oladimeji Dada | 74.9 | ||
5 | Olaoluwa Samuel Oke | 69.5 | ||
6 | Reza Hossain | 55.9 | ||
7 | Harsh Patel | 51.9 | ||
8 | Jaskirat Grewal | 28.7 | ||
9 | Nirmal Patel | 25.3 | ||
10 | Esther Akinpelu | 15.6 | ||
11 | Meharban Singh | 10.7 | ||
12 | Rhythm Jadeja | 6.1 | ||
13 | Devon Streu | 6.0 | ||
14 | Colin Hanlon-Dearman | 4.5 | ||
14 | Mateo Cananal | 4.5 | ||
16 | Arshjot Singh | 3.6 | ||
17 | Rahul Kanwal Brar | 3.1 | ||
18 | Bhargav Patel | 2.9 | ||
18 | Rhythm Rhythm | 2.9 | ||
18 | Zhen Li | 2.9 | ||
21 | Colin HanlonDearman | 2.6 | ||
22 | Abhishek Chhatrola | 1.0 | ||
22 | Artiom Risco | 1.0 | ||
22 | Chimarokem Chijioke | 1.0 | ||
22 | Colin Krawchuk | 1.0 | ||
22 | Daksh Saini | 1.0 | ||
22 | David Bosc | 1.0 | ||
22 | Dhruvik Patel | 1.0 | ||
22 | Jeha Woo | 1.0 | ||
22 | Justin Clark | 1.0 | ||
22 | Kaijun Zhou | 1.0 | ||
22 | Komal Preet | 1.0 | ||
22 | Komalpreet Komalpreet | 1.0 | ||
22 | Kush Patel | 1.0 | ||
22 | Paul Bahiga | 1.0 | ||
22 | Rajkumar Patel | 1.0 | ||
22 | Ramandeep Kaur | 1.0 | ||
22 | Seeratpal Jaura | 1.0 | ||
22 | Vrushang Patel | 1.0 |
University of Winnipeg
Top 39 users from University of Winnipeg
Last updated at 09:10:30 CET