Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Zündorf | 2424.2 | ||
2 | Paul Jungeblut | 1882.2 | ||
3 | Xuan Tung Nguyen | 1804.2 | ||
4 | Niklas Baumstark | 349.6 | ||
5 | Calvin Antonius Tanama | 287.0 | ||
6 | Josua Meier | 268.7 | ||
7 | Fakhreddine Milouchi | 181.1 | ||
8 | Holger Mx | 166.2 | ||
9 | Tobias Heuer | 138.5 | ||
10 | Daniel Krueger | 118.5 | ||
11 | Markus Himmel | 92.6 | ||
12 | Manuel Kohnen | 82.2 | ||
13 | Yidi Zang | 77.6 | ||
14 | Lucas Schwebler | 42.1 | ||
15 | Matthias Schimek | 41.1 | ||
16 | Niklas Baumstark | 39.2 | ||
17 | Damir Ferizovic | 37.6 | ||
18 | Anan Schütt | 31.0 | ||
19 | Christian König | 30.5 | ||
20 | Alex Tu | 28.3 | ||
21 | Karl Gauss | 27.2 | ||
22 | Jonathan Dransfeld | 26.4 | ||
23 | Michael Nagel | 23.8 | ||
24 | Jonas Dalchow | 23.2 | ||
25 | Lukas Barth | 21.9 | ||
26 | Florian Immig | 20.7 | ||
27 | Tâm Nguyễn | 19.6 | ||
28 | Benedict Hauck | 17.3 | ||
29 | David Loyk | 10.4 | ||
30 | Benjamin Kaufmann | 9.8 | ||
31 | Elisaweta Masserova | 9.2 | ||
32 | Mark Schutera | 7.6 | ||
32 | Martin | 7.6 | ||
34 | m--i | 7.0 | ||
35 | Nicolas Schreiber | 5.0 | ||
36 | Florian Hahn | 2.4 | ||
37 | Gl | 1.0 | ||
37 | Lucas Alber | 1.0 |
Karlsruhe Institute of Technology
Karlsruher Institut für TechnologieTop 38 users from Karlsruhe Institute of Technology
Last updated at 23:16:58 CEST