Users
30
Rank | Score |
25 | 1139.0 |
# | User | Country and subdivision | Score ? |
---|---|---|---|
1 | Ludo Pulles |
|
4121.0 |
2 | Pim Spelier |
|
772.9 |
3 | Wessel van Woerden |
|
639.3 |
4 | Joris Kerkhoff |
|
465.6 |
5 | Daan van Gent |
|
255.3 |
6 | Thomas Beuman | 242.0 | |
7 | Anton van Es |
|
225.7 |
8 | Onno Berrevoets | 101.6 | |
9 | Meili | 77.9 | |
10 | David van der Vorm |
|
65.7 |
11 | Gilles |
|
63.2 |
12 | Misha Stassen | 59.2 | |
13 | Flep | 53.8 | |
14 | Marcel Huijben | 45.4 | |
15 | David Lim |
|
30.0 |
16 | Elgar van der Zande | 26.1 | |
17 | Peter Bosch | 24.5 | |
18 | Mees Delzenne | 11.8 | |
19 | Tobias Kappé | 11.2 | |
20 | SlowButSteady | 10.2 | |
21 | Egon Janssen | 10.1 | |
22 | Wessel de Weijer | 5.1 | |
23 | Pythonprogrammeur5002 |
|
3.6 |
24 | Bert Peters | 1.0 | |
24 | Johan de Ruiter | 1.0 | |
24 | Tom | 1.0 |
Last updated at 00:29:07 AKST