Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Alexei Fedotov | 953.1 | ||
2 | Nguyen Anh Vu | 382.9 | ||
3 | Petr Mitrichev | 305.0 | ||
4 | Egor Kulikov | 111.2 | ||
5 | Николай Оплачко | 50.0 | ||
6 | Ayk Stepanyan | 45.4 | ||
7 | Andrey Kalendarov | 42.5 | ||
8 | Michael | 35.6 | ||
9 | Vitaly Bratus | 25.5 | ||
10 | Andrey Michael Tolkushkin | 22.2 | ||
11 | Миша Кольцов | 10.7 | ||
12 | Michael Levin | 10.5 | ||
13 | Dan Karbayev | 8.9 | ||
14 | Ivan Krylov | 8.4 | ||
15 | Timothey Kosachev | 5.0 | ||
15 | Wise Kiwi | 5.0 | ||
15 | Юрий Кемаев | 5.0 | ||
18 | Michael Zubov | 4.6 | ||
19 | kolhizin | 2.3 | ||
20 | Anton Guryanov | 2.2 | ||
21 | Alexander Agulenko | 1.0 | ||
21 | Alexey Cherepanov | 1.0 | ||
21 | Feodor Volonter | 1.0 | ||
21 | Ivan Panteleyev | 1.0 | ||
21 | Nick Ryzhkov | 1.0 | ||
21 | Vladimir Moskva | 1.0 | ||
21 | Алексей Тимохин | 1.0 | ||
21 | Никита Шаповалов | 1.0 |
Moscow State University
Московский государственный университетTop 28 users from Moscow State University
Last updated at 06:54:48 CEST