| Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayan Ruben Gonzalez | 612.7 | ||
| 2 | Marcelo Fornet | 373.3 | ||
| 3 | Paulo Bu | 302.5 | ||
| 4 | Denis Gomez | 203.0 | ||
| 5 | José Carlos Gutiérrez Pérez | 166.8 | ||
| 6 | Norge Vizcay | 155.7 | ||
| 7 | Eduardo Brito Labrada | 110.6 | ||
| 8 | Alberto Gonzalez Rosales | 103.5 | ||
| 9 | Leovel Camilo Neto | 82.6 | ||
| 10 | Daniel Enrique | 66.3 | ||
| 11 | Cristian Vigoa | 58.4 | ||
| 12 | Raudel Ravelo | 33.6 | ||
| 13 | Lazaro Raul Iglesias Vera | 33.3 | ||
| 14 | Jose Ariel Romero | 29.3 | ||
| 15 | Abel Ramos Encinosa | 26.6 | ||
| 16 | Yanoel Llano Boitel | 26.5 | ||
| 17 | Sandor Garcia Diaz | 24.9 | ||
| 18 | Hiram Borbolla | 21.4 | ||
| 19 | Eloy Pérez Torres | 18.9 | ||
| 20 | Eziel Ramos | 16.4 | ||
| 21 | Robin Curbelo | 15.3 | ||
| 22 | Carlos Bermudez | 12.3 | ||
| 22 | Carmen Irene Cabrera Rodriguez | 12.3 | ||
| 24 | Alain Cartaya | 12.2 | ||
| 25 | Daniel Otero Baguer | 10.9 | ||
| 26 | Alejandro Coto | 8.3 | ||
| 27 | Rolando Bruno | 7.2 | ||
| 28 | Alben Luis Urquiza Rojas | 6.0 | ||
| 29 | Marcos Valdivie | 4.7 | ||
| 30 | Ulises Ortega Camero | 4.1 | ||
| 31 | Abdel Rodriguez Solis | 2.9 | ||
| 32 | Ariel Cruz Cruz | 1.0 | ||
| 32 | Ariel Diaz Perez | 1.0 | ||
| 32 | Kevin Benítez Téllez | 1.0 | ||
| 32 | Luis Enrique Garcia Marrero | 1.0 | ||
| 32 | Pedro A. Laucerica | 1.0 | ||
| 32 | Yair Marom | 1.0 |
University of Havana
Universidad de La HabanaTop 37 users from University of Havana
Last updated at 14:34:30 CET