Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Affiliations Score [?]
1 36505 928 10602.5
2 8316 74 9098.0
3 5685 12 7565.1
4 8059 33 7408.8
5 1256 36 7192.7
6 3336 14 6893.7
7 3391 87 5408.9
8 3213 18 4728.8
9 1691 84 3695.7
10 1997 131 3171.6
11 1837 85 3116.3
12 3861 77 3069.0
13 3681 274 2933.5
14 1021 24 2885.9
15 1154 19 2794.9
16 125 7 2246.8
17 774 28 2202.9
18 249 5 2196.5
19 1815 59 2059.0
20 926 58 2002.6
21 442 26 1803.1
22 616 158 1650.5
23 993 45 1617.3
24 463 11 1438.7
25 7764 346 1402.4
26 460 69 1353.6
27 293 81 1319.3
28 107 9 1287.3
29 622 13 1250.3
30 143 12 1233.4
31 1673 86 1208.9
32 618 32 1196.8
33 911 68 1187.0
34 883 60 1180.9
35 334 35 1156.6
36 654 18 1146.4
37 204 11 1131.3
38 773 19 1110.6
39 187 7 1011.6
40 1273 67 862.5
41 125 9 851.7
42 536 14 822.8
43 1133 24 820.6
44 107 12 755.9
45 777 15 741.9
46 171 12 692.0
47 732 38 682.6
48 405 46 657.6
49 34 3 621.7
50 410 17 586.0
51 405 4 566.0
52 187 3 552.1
53 305 27 551.0
54 198 3 546.3
55 4 2 536.1
56 48 5 468.6
57 70 6 460.7
58 138 15 447.4
59 223 10 443.4
60 114 9 375.4
61 112 26 374.7
62 94 7 364.7
63 161 2 352.2
64 108 8 348.8
65 282 21 344.1
66 152 8 341.0
67 495 13 325.6
68 146 13 318.9
69 772 6 318.4
70 51 3 307.2
71 115 11 305.8
72 774 49 302.2
73 131 6 299.2
74 167 10 295.3
75 375 28 287.5
76 91 18 284.3
77 168 21 278.7
78 247 2 274.9
79 189 19 267.6
80 253 27 261.7
81 80 6 261.2
82 49 1 254.0
83 71 3 253.4
84 171 6 249.9
85 18 0 237.3
86 36 1 229.7
87 139 13 227.4
88 79 3 226.2
89 324 14 211.4
90 102 6 200.5
91 50 0 191.6
92 44 4 189.8
93 36 5 175.6
94 50 2 172.1
95 68 8 170.4
96 34 5 148.9
97 95 16 148.5
98 123 5 146.2
99 14 2 138.9
100 9 2 137.3

Last updated at 07:37:54 CET