Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Affiliations Score [?]
1 36846 928 11059.1
2 8378 74 8844.3
3 5792 12 7716.4
4 8143 33 7395.9
5 1313 37 7020.8
6 3369 14 6797.8
7 3419 87 5616.4
8 3242 18 5064.8
9 1714 84 3740.9
10 2012 131 3104.8
11 1846 85 3076.6
12 3894 77 3053.1
13 3729 274 2837.2
14 1027 24 2829.0
15 1165 19 2751.0
16 251 5 2638.9
17 126 7 2210.8
18 796 28 2163.1
19 1874 59 1995.1
20 445 26 1758.5
21 620 158 1722.9
22 931 58 1707.1
23 7860 346 1582.5
24 997 45 1573.4
25 492 11 1412.1
26 465 69 1316.4
27 108 9 1296.9
28 296 81 1283.6
29 636 13 1230.9
30 144 12 1222.8
31 1696 86 1181.9
32 623 32 1179.7
33 338 35 1173.4
34 916 68 1156.3
35 900 60 1154.5
36 663 18 1113.7
37 205 11 1111.3
38 777 19 1076.7
39 190 7 988.5
40 539 14 878.1
41 126 9 876.8
42 1398 67 847.8
43 1140 24 788.8
44 780 15 773.0
45 107 12 742.7
46 738 38 675.0
47 173 12 669.1
48 408 46 655.8
49 35 3 644.9
50 413 17 573.2
51 409 4 552.8
52 204 3 545.9
53 187 3 538.4
54 306 27 536.8
55 4 2 529.7
56 77 6 479.4
57 48 5 457.3
58 225 10 453.5
59 138 15 446.2
60 114 9 376.9
61 114 26 364.1
62 95 7 357.9
63 113 8 353.8
64 166 2 348.0
65 297 21 332.8
66 154 8 331.5
67 542 13 320.6
68 146 13 318.9
69 773 6 312.1
70 116 11 300.3
71 51 3 296.4
72 133 6 295.7
73 774 49 295.0
74 169 10 287.0
75 189 19 280.8
76 73 3 280.6
77 91 18 280.2
78 377 28 278.8
79 169 21 277.2
80 249 2 269.3
81 253 27 257.4
82 82 6 254.8
83 36 1 253.6
84 49 1 246.7
85 171 6 245.7
86 18 0 243.3
87 141 13 225.8
88 79 3 221.5
89 114 6 214.1
90 325 14 205.4
91 50 0 192.0
92 45 4 184.5
93 37 5 173.8
94 50 2 168.4
95 68 8 166.5
96 36 4 155.1
97 97 16 150.6
98 52 0 149.8
99 34 5 149.5
100 123 5 144.6

Last updated at 06:28:00 CET