Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Affiliations Score [?]
1 35261 897 9135.2
2 7968 71 8017.2
3 7843 33 7182.7
4 5518 12 6882.7
5 3200 14 6771.4
6 1207 34 6618.2
7 3311 87 4837.8
8 3045 18 4121.0
9 1601 84 3782.2
10 946 24 3450.7
11 1936 131 3225.1
12 3697 77 2966.0
13 3614 274 2701.3
14 1102 19 2609.7
15 913 58 2458.7
16 1770 85 2439.5
17 120 7 2304.2
18 1758 59 2148.4
19 728 28 2048.2
20 836 60 1938.9
21 431 26 1811.5
22 968 45 1688.3
23 243 5 1482.5
24 284 81 1371.4
25 442 11 1359.0
26 445 69 1335.4
27 598 13 1308.4
28 1541 86 1259.3
29 885 68 1225.3
30 590 32 1197.9
31 609 158 1194.0
32 7445 346 1179.9
33 319 35 1172.3
34 763 19 1165.5
35 137 12 1094.4
36 633 18 1088.6
37 178 7 1000.5
38 193 11 998.3
39 101 9 898.3
40 1126 24 871.5
41 122 9 843.7
42 1183 67 827.8
43 500 14 786.8
44 103 12 763.9
45 166 12 730.0
46 397 46 657.8
47 762 15 617.5
48 659 38 596.5
49 183 3 583.5
50 293 27 577.9
51 199 3 556.6
52 29 3 554.2
53 393 4 542.6
54 17 0 511.2
55 4 2 507.3
56 44 5 470.5
57 371 17 464.2
58 49 1 431.2
59 217 10 430.4
60 63 6 415.4
61 129 15 407.5
62 104 26 388.4
63 112 11 382.4
64 90 7 376.0
65 252 21 364.0
66 151 8 358.0
67 109 9 346.6
68 767 6 327.4
69 50 3 326.8
70 480 13 320.3
71 145 13 319.8
72 104 8 317.5
73 118 6 316.0
74 771 49 308.6
75 162 10 308.4
76 347 28 296.6
77 238 2 285.5
78 89 18 285.1
79 162 21 280.9
80 78 6 273.9
81 169 6 263.8
82 67 3 253.6
83 79 3 234.4
84 136 13 223.7
85 149 2 218.1
86 209 14 217.1
87 87 6 209.8
88 43 4 196.3
89 252 27 193.6
90 182 19 190.9
91 51 2 181.8
92 29 1 181.2
93 33 5 178.3
94 68 8 177.8
95 34 5 160.1
96 115 5 139.4
97 13 2 138.7
98 8 2 138.2
99 91 16 137.9
100 20 1 136.0

Last updated at 21:57:17 CEST