Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Universities Score [?]
1 33541 874 7360.3
2 7584 68 7200.7
3 8129 29 6618.6
4 3184 14 5364.5
5 1034 3 5142.7
6 5550 12 5134.0
7 3181 82 3749.9
8 1595 79 3318.5
9 2948 18 3139.4
10 1821 128 3124.3
11 941 23 2849.5
12 3617 274 2575.0
13 117 6 2284.8
14 1629 83 2254.1
15 3525 77 2173.0
16 1673 56 2102.4
17 918 58 2079.6
18 1060 19 1649.3
19 922 43 1550.8
20 512 28 1491.9
21 442 26 1435.3
22 737 58 1427.2
23 612 13 1330.3
24 421 68 1319.3
25 299 81 1250.3
26 871 66 1230.5
27 360 11 1188.0
28 625 17 1180.9
29 184 5 1168.0
30 7281 336 1047.5
31 624 158 1021.0
32 622 18 974.2
33 181 7 947.9
34 1129 24 886.1
35 136 12 832.6
36 1331 84 718.0
37 82 12 716.3
38 997 66 711.3
39 160 11 700.3
40 540 29 670.5
41 198 11 654.4
42 829 15 642.0
43 397 45 629.1
44 121 9 621.9
45 191 3 589.7
46 300 27 569.6
47 491 35 547.5
48 283 35 532.5
49 466 12 518.6
50 357 4 503.2
51 5 2 459.4
52 194 3 458.0
53 197 19 407.1
54 218 9 404.3
55 37 1 368.1
56 75 7 360.0
57 150 8 359.3
58 123 13 345.1
59 103 9 339.9
60 51 6 339.3
61 17 0 322.4
62 104 6 315.9
63 92 26 314.1
64 143 10 305.4
65 111 10 292.8
66 311 13 283.3
67 252 16 281.7
68 89 8 278.8
69 88 18 277.8
70 76 5 272.6
71 209 2 271.0
72 805 6 269.2
73 136 21 245.4
74 120 13 244.2
75 85 3 234.7
76 63 3 230.3
77 90 5 228.8
78 852 49 226.0
79 124 13 220.7
80 86 6 208.8
81 257 26 195.7
82 46 4 195.0
83 250 25 183.3
84 28 1 182.6
85 49 2 181.9
86 62 8 179.6
87 179 18 164.2
88 28 4 160.4
89 75 13 160.3
90 21 2 139.5
91 86 16 137.5
92 107 4 134.9
93 29 5 130.8
94 14 2 126.4
95 22 1 118.1
96 47 15 117.8
97 129 5 117.3
98 113 2 111.8
99 39 4 110.8
100 35 5 109.8

Last updated at 08:02:56 CEST