Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Affiliations Score [?]
1 36761 928 10990.8
2 8349 74 8852.7
3 5789 12 7723.3
4 8126 33 7441.1
5 1298 36 7082.4
6 3351 14 6840.7
7 3410 87 5640.9
8 3235 18 5018.6
9 1710 84 3742.5
10 2005 131 3130.8
11 1841 85 3098.0
12 3890 77 3044.1
13 3723 274 2867.8
14 1024 24 2852.7
15 1162 19 2774.1
16 249 5 2566.3
17 125 7 2218.8
18 790 28 2179.4
19 1867 59 2018.7
20 444 26 1776.3
21 620 158 1740.7
22 931 58 1723.4
23 995 45 1591.1
24 7841 346 1560.7
25 491 11 1418.6
26 464 69 1331.9
27 296 81 1297.0
28 108 9 1293.2
29 630 13 1243.2
30 143 12 1233.4
31 1688 86 1194.2
32 623 32 1182.2
33 914 68 1167.2
34 898 60 1164.6
35 338 35 1163.2
36 664 18 1124.0
37 204 11 1117.6
38 773 19 1086.3
39 190 7 996.1
40 126 9 883.3
41 1384 67 852.6
42 539 14 835.8
43 1140 24 801.2
44 780 15 749.7
45 107 12 748.8
46 173 12 678.2
47 735 38 675.9
48 408 46 656.5
49 35 3 649.0
50 413 17 578.0
51 405 4 557.2
52 204 3 550.2
53 187 3 543.8
54 306 27 541.8
55 4 2 532.0
56 48 5 460.8
57 76 6 458.9
58 224 10 455.0
59 138 15 446.4
60 114 9 373.7
61 114 26 367.8
62 94 7 360.9
63 112 8 353.1
64 166 2 349.4
65 283 21 337.2
66 154 8 334.5
67 516 13 322.5
68 146 13 316.4
69 773 6 313.3
70 116 11 301.8
71 51 3 301.3
72 132 6 298.0
73 774 49 297.0
74 169 10 289.4
75 189 19 285.1
76 72 3 283.5
77 377 28 282.2
78 91 18 279.9
79 169 21 276.0
80 249 2 270.2
81 253 27 257.3
82 82 6 256.5
83 171 6 249.3
84 49 1 248.7
85 36 1 247.6
86 18 0 245.7
87 142 13 229.6
88 79 3 222.4
89 103 6 214.8
90 324 14 208.9
91 50 0 191.6
92 45 4 186.2
93 37 5 174.8
94 50 2 168.6
95 68 8 167.0
96 36 4 157.4
97 34 5 151.1
98 95 16 149.6
99 48 0 147.2
100 123 5 144.0

Last updated at 22:12:04 CET