Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Affiliations Score [?]
1 35700 921 10156.0
2 8056 71 8545.3
3 5637 12 7355.0
4 7945 33 7264.6
5 1229 34 7122.6
6 3261 14 6760.7
7 3658 274 5264.5
8 3369 87 5172.9
9 3155 18 4442.7
10 1638 84 3795.5
11 989 24 3575.7
12 1985 131 3165.8
13 1777 85 3015.6
14 3751 77 2894.5
15 1128 19 2580.5
16 921 58 2527.6
17 124 7 2243.1
18 1792 59 2072.0
19 754 28 2038.7
20 247 5 1853.9
21 438 26 1800.0
22 975 45 1625.0
23 613 158 1593.1
24 445 11 1390.4
25 7691 346 1368.3
26 449 69 1359.0
27 290 81 1324.4
28 607 13 1252.8
29 1586 86 1217.2
30 107 9 1200.0
31 607 32 1187.3
31 893 68 1187.3
33 142 12 1180.7
34 856 60 1179.3
35 329 35 1151.5
36 770 19 1115.2
37 635 18 1107.8
38 197 11 1079.5
39 185 7 1011.3
40 1131 24 827.5
41 1239 67 820.5
42 124 9 815.4
43 532 14 785.5
44 104 12 744.1
45 167 12 697.1
46 773 15 687.8
47 401 46 652.6
48 684 38 628.5
49 29 3 600.2
50 399 17 583.8
51 184 3 556.1
52 304 27 553.6
53 394 4 552.0
54 19 0 546.2
55 199 3 545.3
56 4 2 534.2
57 47 5 470.2
58 136 15 431.0
59 65 6 419.6
60 221 10 418.3
61 115 11 416.3
62 106 26 377.2
63 92 7 363.1
64 281 21 346.9
65 152 8 344.6
66 105 8 335.4
67 114 9 333.7
68 491 13 326.6
69 152 2 322.9
70 771 6 319.6
71 147 13 318.2
72 50 3 310.3
73 773 49 303.8
74 128 6 301.9
75 165 10 297.0
76 356 28 290.7
77 89 18 278.7
78 165 21 278.6
79 240 2 275.2
80 187 19 266.8
81 80 6 262.5
82 49 1 256.1
83 171 6 252.3
84 71 3 251.7
85 252 27 233.8
86 79 3 226.8
87 138 13 225.7
88 32 1 216.2
89 322 14 209.3
90 87 6 199.3
91 44 4 191.5
92 34 5 176.2
93 50 2 172.6
94 68 8 171.0
95 34 5 151.0
96 9 2 137.5
97 14 2 134.9
98 94 16 133.6
99 116 5 132.5
100 20 1 130.2

Last updated at 20:56:04 CEST