Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Universities Score [?]
1 32996 882 8001.3
2 7423 70 7513.8
3 7440 29 6960.3
4 2955 14 6117.7
5 1040 3 5650.5
6 4973 12 5501.0
7 3125 84 3946.5
8 1497 82 3395.2
9 2810 18 3372.4
10 1840 129 3120.0
11 877 23 2974.5
12 3486 274 2646.3
13 1643 84 2566.8
14 895 58 2488.1
15 3536 77 2379.2
16 1028 19 2321.6
17 113 6 2264.9
18 1559 58 2094.6
19 546 28 1793.2
20 906 44 1687.9
21 417 26 1681.1
22 743 59 1572.1
23 407 69 1331.5
24 563 13 1312.2
25 268 81 1280.7
26 379 11 1261.1
27 207 5 1253.6
28 844 68 1219.6
29 1369 85 1199.4
30 707 19 1179.0
31 6776 339 1143.5
32 604 18 1042.6
33 598 158 1033.9
34 171 7 984.9
35 131 12 888.0
36 1083 24 867.8
37 121 9 741.9
38 89 12 741.0
39 1026 66 735.3
40 154 12 732.7
41 541 31 703.8
42 294 35 690.6
43 463 14 675.4
44 179 11 673.0
45 749 15 667.8
46 379 46 643.9
47 511 37 623.3
48 179 3 592.2
49 278 27 567.5
50 372 4 537.3
51 95 8 514.6
52 4 2 494.1
53 186 3 490.1
54 202 10 436.1
55 49 6 387.4
56 46 1 381.7
57 81 7 376.3
58 95 26 371.5
59 17 0 361.9
60 113 13 355.0
60 148 8 355.0
62 102 9 345.4
63 729 6 321.8
64 97 6 312.3
65 196 21 312.2
66 153 10 310.3
67 314 13 293.6
68 102 10 292.2
69 270 16 291.6
70 765 49 285.1
71 86 18 276.2
72 211 2 271.9
73 72 5 271.2
74 144 21 257.1
75 120 13 249.9
76 296 28 246.7
77 62 3 237.9
78 76 3 234.4
79 96 7 228.3
80 21 3 223.1
81 128 13 220.4
82 78 6 207.4
83 249 27 194.4
84 38 4 193.1
85 28 1 182.8
86 49 2 182.5
87 64 8 177.1
88 170 19 163.8
89 26 5 159.0
90 30 5 156.1
91 37 3 155.7
91 94 14 155.7
93 88 16 147.5
94 144 6 146.5
95 37 5 136.4
96 105 5 133.3
97 11 2 126.2
98 119 2 123.2
99 38 4 121.9
100 42 15 112.7

Last updated at 12:55:12 CEST