Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Universities Score [?]
1 33284 882 8179.5
2 7479 70 7626.1
3 7498 29 6765.9
4 2978 14 6232.5
5 1053 3 5713.1
6 5002 12 5601.2
7 3186 84 4412.0
8 2828 18 3509.6
9 1540 82 3495.8
10 1878 129 3120.1
11 883 23 3040.0
12 1651 84 2694.6
13 3510 274 2651.1
14 900 58 2597.2
15 3556 77 2453.2
16 1039 19 2395.3
17 115 6 2266.7
18 1685 58 2108.7
19 555 28 1814.9
20 417 26 1720.7
21 753 59 1693.1
22 918 44 1683.6
23 409 69 1326.4
24 567 13 1302.5
25 272 81 1290.6
26 390 11 1288.8
27 214 5 1282.9
28 849 68 1212.2
29 1408 85 1202.7
30 730 19 1168.5
31 6853 339 1140.9
32 618 18 1070.4
33 598 158 1028.3
34 174 7 1001.8
35 133 12 900.3
36 1088 24 869.7
37 181 11 791.0
38 121 9 757.3
39 91 12 751.5
40 1063 66 735.4
41 155 12 728.7
42 555 31 717.8
43 301 35 698.4
44 476 14 696.0
45 754 15 671.5
46 380 46 642.1
47 96 8 620.6
48 181 3 587.1
49 281 27 562.8
50 375 4 534.4
51 187 3 495.7
52 4 2 492.7
53 47 1 430.6
54 206 10 415.0
55 17 0 414.2
56 518 37 410.9
57 53 6 389.2
58 83 7 374.2
59 98 26 372.5
60 115 13 368.0
61 148 8 353.9
62 102 9 343.2
63 200 21 333.9
64 730 6 319.3
65 112 6 318.7
66 157 10 308.6
67 342 13 294.6
68 103 10 293.3
69 275 16 290.9
70 768 49 287.7
71 23 3 285.0
72 85 18 275.5
73 129 13 270.4
74 149 21 269.9
74 212 2 269.9
76 74 5 269.0
77 313 28 244.2
78 98 7 239.9
79 64 3 236.2
80 77 3 233.3
81 43 3 225.9
82 129 13 219.5
83 79 6 207.4
84 204 14 207.1
85 166 6 204.5
86 41 4 194.5
87 249 27 193.1
88 49 2 181.3
89 29 1 181.0
90 65 8 177.1
91 172 19 171.3
92 29 5 165.6
93 30 5 160.5
94 39 5 141.2
95 123 2 141.0
96 87 16 136.0
97 12 2 134.6
98 105 5 131.5
99 38 4 125.3
100 19 1 124.6

Last updated at 03:08:02 CEST