Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Affiliations Score [?]
1 36968 929 11192.9
2 8387 74 8886.0
3 5804 12 7765.2
4 8158 33 7400.9
5 1318 37 7149.6
6 3374 14 6812.1
7 3446 87 5628.8
8 3251 18 5097.3
9 1715 84 3743.3
10 3898 77 3184.5
11 2023 131 3107.1
12 1852 85 3072.4
13 3732 274 2831.6
14 1030 24 2821.3
15 1166 19 2743.5
16 254 5 2691.7
17 799 28 2221.2
18 126 7 2207.9
19 1878 59 1989.9
20 447 26 1756.3
21 622 158 1730.6
22 931 58 1702.4
23 7870 346 1659.4
24 1000 45 1569.1
25 494 11 1409.7
26 108 9 1321.5
27 466 69 1311.9
28 296 81 1279.0
29 637 13 1226.0
30 145 12 1219.8
31 338 35 1178.5
32 1700 86 1177.8
33 625 32 1175.2
34 916 68 1152.4
35 901 60 1149.9
36 665 18 1110.6
37 205 11 1108.0
38 778 19 1071.7
39 190 7 988.2
40 541 14 879.4
41 126 9 874.2
42 1399 67 844.8
43 1140 24 785.5
44 780 15 773.7
45 107 12 741.0
46 755 38 675.7
47 173 12 665.9
48 408 46 655.9
49 35 3 645.2
50 434 17 572.3
51 204 3 552.0
52 408 4 551.4
53 189 3 536.0
54 307 27 534.4
55 4 2 528.2
56 78 6 479.8
57 48 5 456.2
58 226 10 452.3
59 138 15 447.7
60 115 9 381.4
61 114 26 362.6
62 113 8 356.1
63 95 7 355.8
64 166 2 348.9
65 341 21 331.8
66 154 8 330.4
67 543 13 320.2
68 146 13 317.8
69 773 6 310.3
70 118 11 299.0
71 54 3 295.5
72 133 6 294.7
73 774 49 294.2
74 169 10 285.2
75 73 3 280.4
76 189 19 280.1
77 91 18 279.8
78 377 28 277.6
79 170 21 276.4
80 249 2 267.9
81 36 1 267.8
82 253 27 256.4
83 82 6 253.7
84 49 1 245.9
85 171 6 245.8
86 18 0 242.7
87 143 13 236.7
88 80 3 220.3
89 115 6 213.3
90 325 14 205.6
91 50 0 192.9
92 45 4 184.4
93 37 5 173.3
94 68 8 168.3
95 50 2 167.3
96 97 16 155.6
97 36 4 154.5
98 52 0 152.8
99 34 5 150.8
100 123 5 143.6

Last updated at 13:42:18 CEST