Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Affiliations Score [?]
1 36322 926 10531.8
2 8293 74 9037.7
3 5679 12 7531.3
4 8039 33 7400.4
5 1254 36 7195.9
6 3325 14 6888.1
7 3390 87 5387.8
8 3199 18 4662.7
9 1689 84 3683.6
10 1996 131 3176.1
11 1825 85 3111.8
12 3857 77 3058.8
13 3677 274 2935.2
14 1012 24 2883.5
15 1151 19 2775.9
16 125 7 2248.4
17 774 28 2184.2
18 249 5 2147.6
19 1812 59 2062.1
20 926 58 2004.6
21 442 26 1804.6
22 616 158 1633.1
23 987 45 1619.2
24 462 11 1423.6
25 7761 346 1376.0
26 460 69 1354.7
27 293 81 1319.0
28 107 9 1278.8
29 618 13 1250.4
30 143 12 1225.8
31 1666 86 1209.7
32 616 32 1194.7
33 910 68 1188.8
34 883 60 1180.5
35 334 35 1150.1
36 654 18 1141.5
37 203 11 1119.6
38 773 19 1111.7
39 186 7 1012.5
40 125 9 846.5
41 1273 67 845.1
42 1133 24 822.5
43 535 14 801.2
44 107 12 755.6
45 171 12 692.9
46 775 15 687.0
47 729 38 682.2
48 404 46 658.6
49 33 3 611.2
50 410 17 586.5
51 405 4 566.7
52 187 3 553.4
53 304 27 551.4
54 198 3 546.7
55 4 2 536.4
56 47 5 468.6
57 69 6 458.0
58 138 15 446.6
59 223 10 443.4
60 116 11 424.1
61 114 9 376.2
62 111 26 374.9
63 94 7 364.8
64 108 8 349.7
65 161 2 348.1
66 282 21 344.2
67 152 8 341.6
68 495 13 325.8
69 772 6 318.9
70 146 13 318.6
71 51 3 307.7
72 774 49 302.3
73 130 6 299.9
74 166 10 295.2
75 360 28 288.3
76 90 18 281.4
77 168 21 278.7
78 245 2 275.1
79 190 19 267.7
80 253 27 262.0
81 80 6 261.9
82 49 1 254.0
83 71 3 252.0
84 171 6 250.3
85 18 0 236.1
86 36 1 230.1
87 139 13 227.3
88 79 3 226.3
89 324 14 211.5
90 102 6 200.5
91 50 0 190.4
92 44 4 189.7
93 36 5 175.1
94 50 2 172.4
95 68 8 170.7
96 34 5 149.5
97 95 16 147.8
98 119 5 146.2
99 14 2 138.9
100 9 2 137.7

Last updated at 01:56:36 CET