Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Affiliations Score [?]
1 35190 897 9113.8
2 7921 71 8024.4
3 7825 33 7172.2
4 5504 12 6837.9
5 3194 14 6758.2
6 1203 34 6567.9
7 3307 87 4711.9
8 3043 18 4067.6
9 1599 84 3791.5
10 936 24 3441.4
11 1930 131 3233.6
12 3688 77 2979.2
13 3611 274 2713.5
14 1098 19 2617.1
15 914 58 2462.4
16 1769 85 2459.3
17 118 7 2305.6
18 1759 59 2163.5
19 717 28 2023.0
20 826 60 1953.1
21 429 26 1825.9
22 968 45 1703.2
23 243 5 1451.2
24 282 81 1380.9
25 440 11 1364.4
26 444 69 1345.9
27 595 13 1322.0
28 1535 86 1265.0
29 874 68 1231.7
30 589 32 1206.9
31 609 158 1187.3
32 318 35 1181.8
33 761 19 1178.8
34 7221 346 1177.5
35 633 18 1099.6
36 137 12 1092.1
37 178 7 1009.5
38 194 11 967.6
39 101 9 893.1
40 1125 24 882.1
41 122 9 841.7
42 1181 67 823.7
43 499 14 785.2
44 103 12 766.6
45 166 12 738.9
46 396 46 660.9
47 762 15 626.4
48 604 38 596.8
49 182 3 591.7
50 293 27 584.4
51 198 3 564.4
52 393 4 546.4
53 29 3 527.8
54 4 2 505.0
55 17 0 494.0
56 341 17 467.1
57 44 5 465.2
58 49 1 437.6
59 216 10 434.3
60 62 6 419.6
61 127 15 411.2
62 104 26 391.5
63 89 7 378.8
64 111 11 378.0
65 250 21 369.2
66 151 8 361.8
67 109 9 350.5
68 765 6 333.0
69 50 3 329.2
70 461 13 323.3
71 118 6 320.7
72 145 13 320.2
73 771 49 312.8
74 104 8 312.6
75 161 10 312.2
76 236 2 288.8
77 89 18 288.4
78 161 21 278.0
79 78 6 277.6
80 67 3 257.2
81 346 28 256.5
82 169 6 247.9
83 79 3 237.0
84 135 13 225.2
85 209 14 219.0
86 87 6 213.9
87 148 2 213.1
88 43 4 197.2
89 252 27 197.0
90 182 19 192.5
91 51 2 185.1
92 29 1 184.1
93 68 8 180.6
94 33 5 179.5
95 34 5 164.8
96 115 5 141.5
97 13 2 140.7
98 91 16 139.5
99 8 2 139.4
100 20 1 138.4

Last updated at 18:33:53 CET