Ranklists

Displaying top 100 affiliations

Rank Affiliation Country Subdivision Users Score [?]
1 5209 9209.6
2 658 6092.3
3 2151 5531.9
4 245 5062.6
5 523 4107.3
6 227 4017.1
7 559 3991.3
8 235 3984.0
9 787 3967.0
10 300 3649.2
11 219 3511.1
12 228 3494.6
13 502 3335.8
14 333 3127.5
15 891 2969.6
16 410 2924.8
17 30 2853.0
18 1536 2647.1
19 690 2486.2
20 359 2429.2
21 1017 2403.9
22 259 2333.1
23 803 2212.1
24 75 2181.2
25 798 2169.4
26 448 2153.5
27 238 2142.0
28 260 2050.7
29 412 2015.9
30 186 1932.6
31 290 1909.3
32 40 1873.9
33 581 1868.7
34 73 1773.6
35 27 1730.6
36 432 1716.6
37 351 1605.3
38 15 1571.4
39 8 1571.2
40 392 1563.0
41 115 1531.5
42 724 1529.6
43 1182 1499.5
44 206 1452.9
45 360 1450.8
46 1018 1418.4
47 217 1383.4
48 56 1382.8
49 266 1372.4
50 115 1367.4
51 15 1355.4
52 263 1350.8
53 167 1346.2
54 941 1323.0
55 7 1242.3
56 197 1237.8
57 149 1229.2
58 124 1213.4
59 578 1201.3
60 123 1183.9
61 43 1182.4
62 43 1164.3
63 177 1127.6
64 147 1122.1
65 461 1099.2
66 153 1095.7
67 144 1088.7
68 125 1087.3
69 311 1079.8
69 357 1079.8
71 80 1075.6
72 7 1066.8
73 25 1059.6
74 329 1054.5
75 499 1049.9
76 217 1047.9
77 175 1045.2
78 405 1026.7
79 43 1024.1
80 179 1019.9
81 166 1019.6
82 119 1015.1
83 35 992.4
84 78 984.7
85 205 983.2
86 181 968.9
87 132 961.8
88 170 941.5
89 144 939.1
90 41 934.6
91 152 934.2
92 177 928.3
93 479 914.3
94 234 911.5
95 368 907.5
96 44 894.6
97 69 889.3
98 150 873.9
99 3 855.5
100 20 853.9

Last updated at 04:54:52 CET