Ranklists

Displaying top 100 affiliations

Rank Unknown Country Subdivision Users Score [?]
1 5071 8044.6
2 635 6084.4
3 2126 5364.6
4 249 4950.7
5 239 4378.9
6 491 4142.0
7 548 3956.6
8 225 3945.0
9 757 3706.5
10 217 3689.3
11 291 3583.4
12 177 3537.8
13 224 3430.9
14 474 3293.3
15 330 3004.7
16 29 2948.0
17 881 2680.1
18 1478 2615.8
19 394 2433.4
20 944 2363.0
21 238 2251.8
22 72 2145.9
23 750 2144.7
24 431 2101.0
25 256 2068.9
26 570 1981.4
27 405 1969.8
28 179 1902.6
29 676 1885.6
30 40 1804.2
31 27 1779.8
32 760 1744.9
33 384 1744.7
34 285 1684.8
35 378 1666.0
36 385 1582.3
37 709 1573.0
38 354 1557.1
39 7 1544.5
40 1161 1487.8
41 56 1447.1
42 66 1424.1
43 193 1414.1
44 113 1413.2
45 938 1372.7
46 239 1370.1
47 939 1363.4
48 190 1303.9
49 114 1282.2
50 565 1277.3
51 140 1274.7
52 262 1232.3
53 188 1229.2
54 123 1224.2
55 43 1207.5
56 81 1178.2
57 145 1165.1
58 123 1160.6
59 453 1156.2
60 120 1148.5
61 7 1148.4
62 15 1140.4
63 43 1132.2
64 143 1120.0
65 152 1095.1
66 403 1092.6
67 7 1082.3
68 161 1073.0
69 346 1067.5
70 40 1050.0
71 117 1048.5
72 207 1031.9
73 464 1027.6
74 305 1017.6
75 25 1016.4
76 36 1005.8
77 77 1005.2
78 149 999.9
79 137 990.8
80 132 980.4
81 216 979.7
82 228 978.0
83 162 960.7
84 369 960.4
85 67 955.6
86 166 935.4
87 147 931.0
88 176 929.0
89 44 922.6
90 330 900.8
91 173 899.6
92 285 894.4
93 197 881.4
94 471 873.8
95 81 869.9
96 149 868.5
97 165 860.7
98 454 857.0
99 68 855.9
100 156 848.1

Last updated at 18:31:32 CET