Ranklists

Displaying top 100 affiliations

Rank Affiliation Country Subdivision Users Score [?]
1 659 8010.0
2 5303 7788.7
3 2165 5632.1
4 245 5056.5
5 798 4334.1
6 229 4110.0
7 532 4013.0
8 236 3956.0
9 561 3894.9
10 300 3585.0
11 241 3477.7
12 219 3431.2
13 510 3293.0
14 895 3121.3
15 334 3094.7
16 411 2896.9
17 31 2785.6
18 1551 2643.1
19 698 2576.7
20 1039 2472.8
21 361 2403.9
22 258 2389.0
23 806 2287.1
24 454 2171.2
25 75 2168.8
26 807 2152.7
27 238 2085.6
28 74 2016.2
29 265 2014.9
30 413 1976.8
31 295 1940.2
32 188 1889.9
33 41 1831.9
34 583 1809.3
35 434 1722.2
36 1192 1716.8
37 27 1698.1
38 351 1585.0
39 8 1578.1
40 392 1538.1
41 115 1505.4
42 1018 1504.9
43 361 1494.6
44 732 1486.3
45 206 1458.6
46 172 1423.8
47 788 1403.9
48 15 1364.4
49 219 1361.1
50 448 1359.3
51 56 1346.1
52 266 1336.6
53 115 1331.0
54 265 1329.6
55 947 1318.8
56 201 1264.3
57 7 1205.3
58 42 1191.2
59 150 1189.6
60 124 1188.8
61 367 1178.2
62 123 1173.0
63 579 1171.3
64 43 1151.8
65 176 1135.0
66 146 1106.0
67 180 1105.2
68 332 1092.8
69 153 1079.2
70 311 1067.6
71 461 1063.4
72 25 1058.1
73 125 1050.1
74 144 1049.7
75 80 1042.1
76 7 1038.4
77 514 1029.2
78 217 1028.7
79 178 1026.6
80 83 1003.3
81 405 996.0
82 43 993.9
83 169 993.1
84 120 984.8
85 35 978.2
86 205 956.6
87 206 956.2
88 132 939.8
89 170 917.6
90 146 917.5
91 153 916.8
92 181 913.9
93 41 907.2
94 480 894.6
95 70 885.9
96 238 883.3
97 368 877.2
98 45 873.9
99 249 856.3
100 3 849.0

Last updated at 12:14:01 CEST