Ranklists

Displaying top 100 affiliations

Rank Affiliation Country Subdivision Users Score [?]
1 5200 9152.7
2 658 6111.3
3 2148 5547.5
4 245 5072.8
5 74 4944.4
6 517 4117.9
7 559 3996.8
8 235 3992.0
9 779 3915.7
10 223 3912.8
11 300 3606.7
12 219 3521.2
13 224 3457.8
14 503 3331.2
15 333 3134.7
16 410 2926.4
17 30 2866.4
18 888 2772.6
19 1533 2613.8
20 690 2467.2
21 359 2421.2
22 1017 2397.1
23 258 2315.9
24 74 2175.2
25 794 2158.0
26 238 2151.1
27 445 2115.0
28 259 2046.4
29 411 2011.0
30 801 1956.9
31 187 1923.8
32 290 1891.4
33 581 1877.9
34 40 1843.3
35 27 1738.5
36 432 1706.2
37 351 1596.9
38 392 1568.3
39 8 1561.3
40 115 1505.3
41 724 1493.4
42 1182 1480.7
43 360 1445.5
44 203 1431.8
45 1012 1405.9
46 56 1388.8
47 217 1379.6
48 15 1376.0
49 114 1367.3
50 263 1354.3
51 15 1350.8
52 165 1306.1
53 940 1280.6
54 7 1243.0
55 195 1242.5
56 149 1235.5
57 124 1213.8
58 575 1207.7
59 43 1190.4
60 120 1179.8
61 265 1165.9
62 177 1127.3
63 43 1121.0
64 146 1115.3
65 461 1101.4
66 144 1094.7
67 125 1093.0
68 153 1087.6
69 80 1080.8
70 309 1080.7
71 7 1071.3
72 25 1062.8
73 481 1049.1
74 354 1046.2
75 43 1032.2
76 405 1029.6
77 217 1028.6
78 163 1021.2
79 119 1019.5
80 179 1002.7
81 35 996.5
82 205 989.8
83 327 983.2
84 132 966.9
85 73 960.6
86 41 940.9
87 144 939.2
88 178 938.1
88 169 938.1
90 152 937.0
91 231 915.7
92 368 912.6
93 479 906.9
94 178 905.2
95 170 901.4
96 44 897.0
97 69 885.1
98 150 877.9
99 20 858.7
100 3 853.9

Last updated at 17:43:32 CET