Ranklists

Displaying top 100 universities

Rank University Country Subdivision Users Score [?]
1 4528 5546.9
2 599 5513.7
3 2074 5160.6
4 223 4346.0
5 1348 4066.4
6 402 3885.5
7 218 3717.9
8 525 3711.4
9 221 3617.9
10 168 3471.5
11 284 3432.3
12 731 3426.0
13 175 3328.2
14 453 3106.7
15 29 2930.0
16 315 2692.7
17 370 2658.5
18 204 2536.7
19 350 2439.3
20 864 2426.6
21 801 2254.7
22 236 2225.1
23 723 1950.7
24 62 1920.6
25 558 1905.0
26 408 1883.5
27 386 1857.6
28 372 1831.9
29 243 1815.2
30 24 1769.3
31 40 1721.8
32 300 1507.5
33 259 1507.0
34 374 1487.0
35 1112 1452.8
36 690 1444.9
37 29 1427.4
38 654 1427.3
39 681 1356.9
40 111 1354.3
41 8 1332.5
42 656 1331.4
43 164 1293.9
44 889 1291.3
45 932 1283.5
46 339 1282.5
47 130 1260.2
48 548 1256.0
49 104 1239.2
50 214 1229.2
51 255 1221.5
52 80 1170.7
53 122 1167.6
54 196 1157.4
55 143 1152.2
56 436 1141.9
57 120 1111.0
58 39 1106.2
59 391 1092.9
60 43 1085.2
61 60 1052.3
62 205 1046.3
63 125 995.4
64 126 994.4
65 149 983.0
66 116 980.6
67 15 976.8
68 36 974.2
69 172 973.1
70 132 970.6
71 7 964.6
72 221 960.5
73 115 958.6
74 361 937.9
75 68 927.6
76 147 925.9
77 282 924.9
78 298 905.3
79 392 889.8
80 7 885.9
81 146 880.2
82 170 871.8
83 79 871.7
84 150 867.0
85 76 860.4
86 385 849.0
87 39 844.2
88 193 842.2
89 85 834.0
90 48 832.5
91 52 817.3
92 194 809.8
93 146 809.0
94 11 777.1
95 147 775.8
96 603 769.0
97 64 766.6
98 142 764.0
99 451 763.1
100 31 763.0

Last updated at 22:14:05 CEST