Ranklists

Displaying top 100 universities

Rank University Country Subdivision Users Score [?]
1 4556 5644.8
2 605 5607.1
3 2078 5162.9
4 226 4516.1
5 1352 4175.9
6 406 3872.0
7 219 3755.0
8 530 3712.5
9 225 3638.4
10 738 3507.1
11 170 3460.7
12 284 3443.3
13 176 3391.2
14 458 3117.1
15 29 2918.2
16 207 2824.6
17 317 2685.5
18 864 2465.7
19 350 2445.5
20 815 2287.4
21 237 2209.1
22 375 2025.5
23 726 2014.8
24 63 1943.5
25 408 1899.3
26 560 1896.8
27 243 1866.7
28 393 1855.4
29 25 1758.9
30 40 1750.7
31 374 1583.5
32 370 1531.0
33 260 1503.1
34 300 1502.7
35 1115 1448.2
36 30 1447.2
37 693 1441.8
38 657 1421.0
39 659 1409.6
40 8 1399.2
41 54 1376.8
42 683 1368.6
43 111 1347.7
44 339 1309.8
45 891 1296.1
46 164 1286.9
47 931 1282.0
48 551 1253.8
49 131 1253.1
50 106 1243.9
51 213 1227.7
52 197 1224.9
53 256 1215.9
54 121 1196.3
55 122 1174.5
56 80 1164.4
57 144 1149.8
58 436 1134.8
59 40 1100.3
60 172 1090.9
61 66 1089.2
62 43 1086.7
63 395 1083.5
64 206 1041.3
65 117 1029.4
66 128 1027.0
67 15 1024.5
68 7 1004.2
69 7 1002.0
70 150 1001.5
71 126 986.6
72 36 973.9
73 133 969.0
74 173 967.1
75 115 966.2
76 221 955.7
77 361 931.0
78 298 925.5
79 289 923.3
80 67 922.7
81 147 919.3
82 395 914.9
83 147 913.2
84 76 884.4
85 81 866.3
86 150 859.4
87 40 856.7
88 85 850.6
89 193 844.5
90 385 843.7
91 166 829.9
92 48 828.7
93 143 807.2
94 196 807.0
95 147 805.7
96 202 794.7
97 65 791.3
98 235 790.2
99 147 787.7
100 11 787.2

Last updated at 05:51:29 CEST